Raid VTT 2009 - Les Chemins du Soleil - 23 & 24 mai lun. 25/05/2009 16:15
Résultats globaux créé par: MT2003 © Stephan Krämer 2005

Place  Doss   Catég    Equipe                           Capitaine  /  Coéquipier                    E1                  E2                   E3              Temps          Observations         



Elite Homme  (49)                      

1      33     Homme    TEAM SPORT2000 LAFUMA VIBRAM 1   DEMANGEON Guillaume, MONTAGNY Sylvain    4:11:23    1         3:13:58   1         5:05:00   1      12:30:21                              
2      47     Homme    WOUTER & KEN                     VAN DEN BUKE Ken, CLEPPE Wouter          4:25:40    3         3:17:47   2         5:12:42   6      12:56:09                              
3      23     Homme    TEAM EGOBIKE SAV JOG 1           LAMARQUE Olivier, BENOIT Ludovic         4:25:12    2         3:22:48   3         5:12:34   5      13:00:34         pm CP17 = 5'         
4      42     Homme    TEAM SPORT2000 LAFUMA VIBRAM 2   PEYRONNET Guillaume, GAUTHIER Jean-P     4:58:34    11        3:25:47   4         5:09:46   3      13:34:07                              
5      6      Homme    CHORGES VELO PASSION             PAYEN Thomas, DUMAY David                4:53:06    9         3:33:15   7         5:12:21   4      13:38:42                              
6      54     Homme    SOJASUN CLIC                     MOREL Manuel, BUCHOT Jonas               4:51:58    8         3:45:51   11        5:08:48   2      13:46:37          pm CP8 = 5'         
7      53     Homme    TEAM CLIC VTT CHAMBERY           MARULAZ Sylvain, MALZAC Alexandre        4:42:11    6         3:35:29   8         5:32:44   7      13:50:24                              
8      50     Homme    TEAM FART RAIDEUR                WHURMAN Frédéric, PICHOU Olivier         4:42:21    7         3:27:25   6         5:43:16   9      13:53:02                              
9      12     Homme    TEAM ATC 26 / CC.DIE             LASSALE Jérome, VAN DER WAL Fran         4:36:15    5         3:41:58   9         5:38:52   8      13:57:05                              
10     11     Homme    XC BIKERS                        DE PEUTER Ief, POTTERS Pieter            4:55:44    10        3:45:02   10        5:50:07   12     14:30:53                              
11     8      Homme    TRAIL BROTHERS                   HIRTH Julien, BOES Robin                 5:11:31    13        3:56:15   15        6:04:45   13     15:12:31                              
12     20     Homme    REEVAX                           PAELINCK Peter, WOUTERS Patrik           5:36:01    23        3:54:01   13        5:48:40   11     15:18:42                              
13     30     Homme    VILLARD GILLY                    VILARD Frédy, GILLY Julien               5:24:41    16        4:02:46   17        6:09:57   15     15:37:24                              
14     31     Homme    LES STARTIFLETTES                DUCOL Gilles, MIEGE Philippe             5:34:07    21        4:01:29   16        6:08:30   14     15:44:06                              
15     37     Homme    TEAM LAFARGE LE BEAUSSET         ALIX Pascal, FAVEERS Wiliam              5:31:56    20        3:51:25   12        6:30:21   18     15:53:42                              
16     24     Homme    TEAM EGOBIKE SAV JOG 2           ROCHE Fred, MOUGEOT Gaétan               5:28:04    17        4:56:56   33        5:47:22   10     16:12:22                              
17     51     Homme    RAID TEAM FURAX                  JACQUEMOUD Mathéo, BROCHE François       5:39:16    24        4:22:08   21        6:25:54   17     16:27:18          pm CP8 = 5'         
18     35     Homme    CHARLES ROSTAIND                 CHARLES Didier, ROSTAIND Fréd            5:34:29    22        4:19:39   19        6:33:17   19     16:27:25                              
19     52     Homme    TEAM HOPE VISION VC GAP          BESSES Florent, COURT PAYEN Ren          5:05:34    12        3:54:43   14        7:33:45   31     16:34:02                              
20     38     Homme    PASSE-PARTOUT MACONNAIS          VERNE Alain, GAUTHIER Thierry            5:48:19    25        4:23:09   24        6:23:05   16     16:34:33                              
21     46     Homme    CHEMICAL BIKE BROTHERS           PACCO Antoine, RAMAEKERS Jan             5:22:22    14        4:47:23   32        6:52:50   22     17:02:35                              
22     21     Homme    LES NORMANDS                     LECOMTE Daniel, DAVESNE Serge            5:22:37    15        4:43:12   29        6:59:56   28     17:05:45                              
23     32     Homme    XC 63                            GONTHIER David, GONTHIER Julien          5:49:35    26        4:22:34   22        6:53:43   23     17:05:52                              
24     45     Homme    GEVERS BAL                       GEVERS Mathieu, BAL Jelle                5:52:44    27        4:19:48   20        6:57:10   25     17:09:42                              
25     3      Homme    SWIFT                            HAMBLI Farid, ANTERIEUX Patric           5:31:54    19        4:47:15   31        6:52:31   21     17:11:40                              
26     49     Homme    TEAM LES GROS GIGOS 180 KG A 2   LAGIER Fabrice, BESSON Frédéric          6:02:34    31        4:24:32   25        6:47:39   20     17:14:45         pm CP 19 = 5'        
27     29     Homme    TEAM TANDEM                      MOREAU Nicolas, PAYOT Jérome             5:53:16    28        4:22:57   23        7:07:00   29     17:23:13                              
28     41     Homme    MERCIPOURTOUT                    CADOUX Gwénaël, AILLOUD Lionel           6:04:41    32        4:28:53   27        6:59:39   27     17:33:13                              
29     7      Homme    M2P                              DE CHIVRE Denis, DUBESSET Gérald         6:21:17    37        4:19:25   18        6:55:07   24     17:35:49                              
30     14     Homme    TEAM HARHAUT VMT                 MINOT Joel, FAYON Sébastien              6:06:02    33        4:39:52   28        6:58:25   26     17:44:19                              
31     16     Homme    LES T-SHIRTS ORANGE              SELLE Thierry, MARTIN Rémy               6:06:05    34        4:43:27   30        7:31:52   30     18:21:24                              
32     4      Homme    KEKE RACING                      MEFFRE Philippe, CAIZERGUES Fred         6:24:44    39        5:07:04   34        7:37:35   32     19:09:23                              
33     39     Homme    LES PASSE-PARTOUT AU VAL LAMAR   BRIAND Fabien, VERNE Benjamin            6:45:52    41        5:15:42   37        7:44:03   34     19:45:37                              
34     19     Homme    G 1000 TEMPS                     LOPEZ Brice, HARLEZ Christoph            6:55:29    42        5:13:57   36        8:03:47   35     20:13:13                              
35     22     Homme    ZOBOLS                           ZOBOLI Pierre, ZOBOLI Michel             6:36:14    40        5:48:07   42        8:30:47   37     20:55:08                              
36     9      Homme    COUILLUS FV                      GAID Fabrice, ESCOLIVET Vincen           8:11:19    47        5:29:40   39        7:43:58   33     21:24:57                              
37     1      Homme    MAYALISS                         ROUTENS Jean-Paul, ROLAND Jean-Fran      7:50:06    45        5:34:49   41        8:28:48   36     21:53:43         pm CP19 = 5'         
38     2      Homme    LES FINISHERS                    GEORGESCU Mihai, RICHARD Frédéric        7:14:16    43        5:57:59   43        8:44:38   38     21:56:53                              
39     55     Homme    MAT MUC Orientation              BLANC Eric, ESCUDIER Franck              8:07:26    46        5:18:29   38        8:51:38   39     22:17:33                              

       5      Homme    GEOBIKERS                        WESEL Jonathan, DUPUIS Martin            5:28:59    18        Abandon             Abandon                                                
       10     Homme    COUILLUS CO                      COUSTHAM Frédéric, BENOIS Olivier        8:15:38    48        Abandon             8:55:32   40                                           
       13     Homme    CLEMENTI BICYCLETTE              PAOLI Frédéric, SABARY Fabrice           9:01:44    49        Abandon             Abandon                                                
       15     Homme    EIGHTEAM                         PILON Sébastien, TARDY Vincent           6:01:47    30        4:28:10   26        Abandon                        Poinçon nuit manuel     
       17     Homme    TOUT A FOND                      DEVILLER Hervé, WINTER Stéphane          6:12:24    36        5:08:01   35        Abandon                                                
       27     Homme    TRAIL BROTHERS 2                 FREYBURGER Arnaud, FREYBURGER Pasc       6:23:11    38        5:32:56   40        Abandon                                                
       36     Homme    SNVLG GARMIN                     BARTHELEMY Mathieu, GUILLMANN Jérémy     4:32:21    4         3:26:12   5         Abandon                                                
       43     Homme    TEAM VO2JEAN.COM                 GONON Olivier, JEAN Frédéric             6:08:13    35        Abandon             Abandon                                                
       44     Homme    CCTEAM                           GAUCHER Christophe, TAESCH Christoph     6:00:44    29        Abandon             Abandon                                                
       48     Homme    FLATBIKERS                       GEVERS Denis, GENBRUGGE Benoît           7:33:03    44        Abandon             Abandon                                                



Elite Mixte  (2)                       

1      28     Mixte    EGOBIKE ROTWILD                  GUTH Olivier, TROESCH Danièle            5:26:15    1         4:38:34   1         6:49:17   1      16:54:06                              

       25     Mixte    TEAM EGOBIKE SAV JOG 3           KLUSKA Céline, BRUNAUD Olivier           Abandon              Abandon             Abandon